| 2008/7/29現在 |
|
※ アブソルート級にもエントリー |
アダルト白帯ガロ級 |
|
| 小沼直樹 | (R-BLOOD) |
| 武田洋之 | (パラエストラ渋谷) |
アダルト白帯プルーマ級 |
|
| 三浦高志 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 佐藤文俊 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 川野良 | (K'zFACTORY厚木) |
| 荒木慎一 | (MAX柔術アカデミー&ヨガスタジオ) |
| 星野雅俊 | (SHOOTO GYM K'zFACTORY) |
| ※ 上条北斗 | (パラエストラ川越) |
| 小田貴政 | (パラエストラ川越) |
| 斎田浩樹 | (パラエストラ川越) |
| 横田容典 | (パラエストラ東京) |
| 松藤裕晴 | (和術慧舟會) |
アダルト白帯ペナ級 |
|
| 野田裕紀 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 柴田英臣 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 荒井俊夫 | (アカデミアコーパ) |
| 伊藤喜紘 | (アカデミアコーパ) |
| ※ 塩貴之 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 町田貴史 | (パラエストラ吉祥寺) |
| ※ 識名盛龍 | (パラエストラ川越) |
| 安永有希 | (東京イエローマンズ) |
アダルト白帯レーヴィ級 |
|
| 林健太郎 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 稲澤真吾 | (K'zFACTORY厚木) |
| 大金剛 | (R-BLOOD) |
| ※ 岡田一成 | (SHOOTO GYM K'zFACTORY) |
| ※ 野村貴志 | (YMC) |
| ※ 北城修平 | (クロスポイント) |
| 佐藤元彦 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 鈴木良治 | (パラエストラ吉祥寺) |
| ※ 宇賀神ららと | (パラエストラ川越) |
| ※ 柵山尚紀 | (パラエストラ柏) |
| 吉國義一 | (和術慧舟會) |
アダルト白帯メジオ級 |
|
| 外記尚文 | (和術慧舟會) |
| 高橋暁 | (和術慧舟會) |
アダルト白帯メイオペサード級 |
|
| ※ 荒井勇二 | (MAX柔術アカデミー&ヨガスタジオ) |
| 篠崎正浩 | (総合格闘技道場STF) |
アダルト白帯ペサード級 |
|
| ※ 加藤丈晴 | (GRABAKA柔術クラブ) |
アダルト白帯アブソルート級 |
|
| 加藤丈晴 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 荒井勇二 | (MAX柔術アカデミー&ヨガスタジオ) |
| 岡田一成 | (SHOOTO GYM K'zFACTORY) |
| 野村貴志 | (YMC) |
| 北城修平 | (クロスポイント) |
| 塩貴之 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 上条北斗 | (パラエストラ川越) |
| 識名盛龍 | (パラエストラ川越) |
| 宇賀神ららと | (パラエストラ川越) |
| 柵山尚紀 | (パラエストラ柏) |
アダルト青帯ガロ級 |
|
| 森岡勉 | (パラエストラ上越) |
| 田中知希 | (パラエストラ千葉) |
| 小倉森樹 | (パラエストラ東京) |
アダルト青帯プルーマ級 |
|
| 都竹暁生 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 須永和之 | (PUREBRED大宮) |
| 正込大輔 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 佐野真己 | (パラエストラ町田) |
| 入浜智宏 | (ポゴナ・クラブジム) |
アダルト青帯ペナ級 |
|
| 村田康 | (アカデミアAz) |
| ※ 宮本和幸 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 生井新 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 松本崇寿 | (パラエストラ川越) |
| ※ 永井一明 | (ポゴナ・クラブジム) |
アダルト青帯レーヴィ級 |
|
| 清水大樹 | (アカデミアAz) |
| 湯川拓摩 | (アカデミアコーパ) |
| ※ 新村康行 | (グラスコ柔術アカデミー) |
| ※ 鍵山士門 | (デラヒーバジャパン) |
| ※ 武田岩夫 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
| ※ 野村洋平 | (パラエストラ川越) |
| ※ 桜田信人 | (パラエストラ川越) |
| ※ ロス・アーロン | (パラエストラ東京) |
アダルト青帯メジオ級 |
|
| 青木豊和 | (YMC) |
| ダニエル・ティンズリ | (トライフォース柔術アカデミー) |
| ※ 山本大介 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
| ※ 宇野御本書 | (パラエストラ千葉) |
| 池田賢治 | (パラエストラ八王子) |
アダルト青帯ペサディシモ級 |
|
| ※ 安井佑太 | (デラヒーバジャパン) |
アダルト青帯アブソルート級 |
|
| 新村康行 | (グラスコ柔術アカデミー) |
| 鍵山士門 | (デラヒーバジャパン) |
| 安井佑太 | (デラヒーバジャパン) |
| 宮本和幸 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 武田岩夫 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
| 山本大介 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
| 宇野御本書 | (パラエストラ千葉) |
| 野村洋平 | (パラエストラ川越) |
| 桜田信人 | (パラエストラ川越) |
| ロス・アーロン | (パラエストラ東京) |
| 永井一明 | (ポゴナ・クラブジム) |
アダルト紫帯プルーマ級 |
|
| 山田秀之 | (デラヒーバジャパン) |
| 小林賢輔 | (パラエストラ室蘭) |
アダルト紫帯ペナ級 |
|
| 富田仁之 | (PUREBRED大宮) |
| ※ 岡田秀人 | (SHOOTO GYM K'zFACTORY) |
| ※ 加古拓渡 | (グラップリングシュートボクサーズ) |
| 小倉勇人 | (パラエストラ八王子) |
アダルト紫帯レーヴィ級 |
|
| ※ 野口学 | (南河内柔術クラブ) |
| ※ 浅井素樹 | (和術慧舟會岩手支部柔術クラス) |
アダルト紫帯メジオ級 |
|
| ※ 桜田良彦 | (MAX柔術アカデミー&ヨガスタジオ) |
| ※ 山根大平 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| ※ 石動龍 | (パラエストラ川越) |
| 磯野元 | (和術慧舟會) |
アダルト紫帯アブソルート級 |
|
| 桜田良彦 | (MAX柔術アカデミー&ヨガスタジオ) |
| 岡田秀人 | (SHOOTO GYM K'zFACTORY) |
| 加古拓渡 | (グラップリングシュートボクサーズ) |
| 山根大平 | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 石動龍 | (パラエストラ川越) |
| 野口学 | (南河内柔術クラブ) |
| 浅井素樹 | (和術慧舟會岩手支部柔術クラス) |
アダルト茶帯プルーマ級 |
|
| 阿部ミケール | (トライフォース柔術アカデミー) |
| 若林次郎 | (パラエストラ東京) |
アダルト茶帯ペナ級 |
|
| 津川浩平 | (WARP) |
| 近藤智史 | (X-TREME柔術アカデミー) |
| ※ 塚田市太郎 | (ノヴァウニオンジャパン) |
アダルト茶帯メジオ級 |
|
| ※ 中村大輔 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 丹裕 | (トライフォース柔術アカデミー) |
アダルト茶帯アブソルート級 |
|
| 中村大輔 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 塚田市太郎 | (ノヴァウニオンジャパン) |
女子アダルト白帯ガロ級 |
|
| 坂井恵子 | (GRABAKA柔術クラブ) |
| 小林葵 | (パラエストラ葛西) |
女子アダルト白帯ペナ級 |
|
| 松尾直子 | (アカデミアAz) |
| ※ 丸茂佳子 | (グラスコ柔術アカデミー) |
| 影山晃子 | (パラエストラ吉祥寺) |
女子アダルト白帯メジオ級 |
|
| ※ 佐藤瑞穂 | (和術慧舟會) |
女子アダルト白帯アブソルート級 |
|
| 丸茂佳子 | (グラスコ柔術アカデミー) |
| 佐藤瑞穂 | (和術慧舟會) |